Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC ▾
aplusb A cộng B Chưa phân loại 1,00 64,1% 1468
pa001 PA001 SGK - Basic 0,01 69,2% 709
pa000 PA000 SGK - Basic 0,01 50,9% 700
pa003 PA003 SGK - Basic 0,01 56,7% 658
pa002 PA002 SGK - Basic 0,01 56,2% 608
pa006 PA006 SGK - Basic 0,01 28,6% 518
pa014 Tổng từ 1 đến N - PA014 SGK - Basic 0,01 30,1% 464
pa018 PA018 SGK - Basic 0,01 57,8% 443
pa004 PA004 SGK - Basic 0,01 34,8% 435
pa024 PA024 SGK - Basic 0,01 59,5% 427
pa017 PA017 SGK - Basic 0,01 39,9% 417
pa012 PA012 SGK - Basic 0,01 51,3% 416
pa005 PA005 SGK - Basic 0,01 53,4% 407
pa028 PA028 SGK - Basic 0,01 66,8% 401
pa021 PA021 SGK - Basic 0,01 48,2% 385
pa029 PA029 SGK - Basic 0,01 54,9% 383
pa009 PA009 SGK - Basic 0,01 40,3% 381
pa013 PA013 SGK - Basic 0,01 54,3% 378
pa008 PA008 SGK - Basic 0,01 57,3% 376
hnoi2122_r1_tbs Tích bốn số HNOI 100,00 25,7% 357
pa019 PA019 SGK - Basic 0,01 44,4% 351
pa027 PA027 SGK - Basic 0,01 31,1% 351
hnoi2122_r1_dkt Dãy kí tự HNOI 100,00 37,2% 346
pa030 PA030 SGK - Basic 0,01 32,1% 338
pa025 PA025 SGK - Basic 0,01 30,0% 330
inn In N SGK - Basic 0,01 45,7% 313
pa038 PA038 SGK - Basic 0,01 41,5% 312
pheptinh1 Phép tính 1 SGK - Basic 0,01 42,4% 312
pa031 PA031 SGK - Basic 0,01 39,0% 311
pa022 PA022 SGK - Basic 0,01 28,2% 307
pa010 PA010 SGK - Basic 0,01 57,5% 306
pa043 PA043 SGK - Basic 0,01 42,1% 297
divide3 Chia ba Chưa phân loại 100,00 43,3% 294
pa007 PA007 SGK - Basic 0,01 42,9% 288
pa016 PA016 SGK - Basic 0,01 63,0% 288
tonglientiep1 Tổng liên tiếp 1 SGK - Basic 0,01 40,5% 281
pa023 PA023 SGK - Basic 0,01 55,9% 279
pa011 PA011 SGK - Basic 0,01 45,9% 273
pa032 PA032 SGK - Basic 0,01 34,7% 272
pheptinh2 Phép tính 2 SGK - Basic 0,01 46,7% 270
pa042 PA042 SGK - Basic 0,01 54,4% 266
pa049 PA049 SGK - Basic 0,01 43,0% 266
sosohang1 Số số hạng 1 SGK - Basic 0,01 58,6% 259
pa026 PA026 SGK - Basic 0,01 28,1% 255
pa034 PA034 SGK - Basic 0,01 40,4% 255
pa040 PA040 SGK - Basic 0,01 51,2% 255
sosohang2 Số số hạng 2 SGK - Basic 0,01 61,5% 249
pa036 PA036 SGK - Basic 0,01 38,4% 240
pa046 PA046 SGK - Basic 0,01 23,6% 221
pa050 PA050 SGK - Basic 0,01 28,8% 220