Phân tích điểm
Chưa phân loại (3,713 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| Chơi game | 0,003 / 0,100 |
| Liên tiếp | 1 / 1 |
| Mã hóa xâu | 0,600 / 1 |
| N giây | 1 / 1 |
| Tổng toàn bộ | 0,080 / 0,200 |
| Thay đổi số | 0,030 / 0,100 |
HNOI (490 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tích lớn nhất | 100 / 100 |
| Chuỗi ARN | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Tải bài giảng | 100 / 100 |
| Cổ phiếu VNI | 90 / 100 |
SGK - Basic (0,030 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| In dòng chữ 2 | 0,010 / 0,010 |
| LOOP3 | 0,010 / 0,010 |
| LOOP5 | 0,010 / 0,010 |