Phân tích điểm
Chưa phân loại (106,050 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng tích ước | 0,050 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| Tích chính phương | 65 / 100 |
| SỐ NGUỒN | 40 / 100 |
HNOI (583,333 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tích lớn nhất | 100 / 100 |
| Bỏ phiếu | 83,333 / 100 |
| Chuỗi ARN | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Tải bài giảng | 100 / 100 |
| Cổ phiếu VNI | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,060 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên | 0,010 / 0,010 |
| In dòng chữ 1 | 0,010 / 0,010 |
| In dòng chữ 2 | 0,010 / 0,010 |
| In hình 4 | 0,010 / 0,010 |
| PA064 | 0,010 / 0,010 |
| PA090 | 0,010 / 0,010 |