Phân tích điểm
Chưa phân loại (193,559 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A cộng B | 1 / 1 |
Thang máy | 2,500 / 100 |
So sánh lũy thừa | 100 / 100 |
Số thứ hai | 0,009 / 0,010 |
Số Siêu Nguyên Tố | 90 / 100 |
Three Prime | 0,050 / 0,100 |
HNOI (535 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xoá dòng | 50 / 100 |
Tích lớn nhất | 100 / 100 |
Bỏ phiếu | 100 / 100 |
Điểm chung | 50 / 100 |
Dãy kí tự | 100 / 100 |
Giao hàng | 35 / 100 |
Tích bốn số | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,030 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
LOOP11 | 0,010 / 0,010 |
LOOP12 | 0,010 / 0,010 |
LOOP9 | 0,010 / 0,010 |