Phân tích điểm
Tác giả của các bài (21)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
ARR1 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR2 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR3 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR4 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR5 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR6 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR7 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR8 | SGK - Basic | 0,0p |
ARR9 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP1 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP10 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP11 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP12 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP2 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP3 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP4 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP5 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP6 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP7 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP8 | SGK - Basic | 0,0p |
LOOP9 | SGK - Basic | 0,0p |
Chưa phân loại (0,010 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số | 0,010 / 0,010 |
SGK - Basic (0,030 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
ARR1 | 0,010 / 0,010 |
LOOP4 | 0,010 / 0,010 |
LOOP5 | 0,010 / 0,010 |