Phân tích điểm
Chưa phân loại (2,600 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tắc kè | 1 / 1 |
| Số may mắn | 0,650 / 0,650 |
| Bài Đồ Thị Siêu Cơ Bản | 0,100 / 0,100 |
| Modtroll | 0,050 / 0,050 |
| STRINGG | 0,200 / 0,200 |
| Rượu của Suika | 0,500 / 0,500 |
| Three Prime | 0,100 / 0,100 |
HNOI (600 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm giữa | 100 / 100 |
| Chuỗi ARN | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Hình chữ nhật | 100 / 100 |
| Tải bài giảng | 100 / 100 |
| Cổ phiếu VNI | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,020 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên | 0,010 / 0,010 |
| In dòng chữ 1 | 0,010 / 0,010 |