Phân tích điểm
Chưa phân loại (2,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| Chia hết 2 | 0,100 / 0,100 |
| Chơi game | 0,100 / 0,100 |
| Đếm HN | 0,100 / 0,100 |
| N giây | 1 / 1 |
HNOI (678,333 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xoá dòng | 50 / 100 |
| Tích lớn nhất | 100 / 100 |
| Bỏ phiếu | 83,333 / 100 |
| Chuỗi ARN | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Hình chữ nhật | 45 / 100 |
| Tải bài giảng | 100 / 100 |
| Cổ phiếu VNI | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,040 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên | 0,010 / 0,010 |
| PA013 | 0,010 / 0,010 |
| PA014 | Tổng từ 1 đến N | 0,010 / 0,010 |
| PA051 | 0,010 / 0,010 |