Phân tích điểm
Chưa phân loại (100,750 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| 3 số nguyên tố | 0,150 / 0,150 |
| Đếm số | 0,010 / 0,010 |
| Chia hết 2 | 0,020 / 0,100 |
| Dãy số có quy luật | 0,100 / 0,100 |
| Đếm HN | 0,070 / 0,100 |
| N giây | 0,400 / 1 |
| RÙA TÌM THỨC ĂN | 100 / 100 |
HNOI (375 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tăng bảng | 25 / 100 |
| Tích lớn nhất | 100 / 100 |
| Chuỗi ARN | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Hình chữ nhật | 25 / 100 |
| Cổ phiếu VNI | 25 / 100 |
SGK - Basic (0,060 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ezarr10 | 0,010 / 0,010 |
| ezarr11 | 0,010 / 0,010 |
| ezarr12 | 0,010 / 0,010 |
| ezarr13 | 0,010 / 0,010 |
| ezarr9 | 0,010 / 0,010 |
| Chữ số nguyên tố | 0,010 / 0,010 |