THI THỬ - TIN HỌC TRẺ - HÀ NỘI - BẢNG A
Bài
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng hai số | 100 | Lời giải |
| 2 | Tính tổng | 100 | |
| 3 | Dãy số | 100 | |
| 4 | Đếm hình | 100 | |
| 5 | Số đẹp | 100 |
Kì thi thử bảng A - dành cho khối tiểu học
Tin học trẻ - Hà Nội
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Tổng hai số | 100 | Lời giải |
| 2 | Tính tổng | 100 | |
| 3 | Dãy số | 100 | |
| 4 | Đếm hình | 100 | |
| 5 | Số đẹp | 100 |
Kì thi thử bảng A - dành cho khối tiểu học
Tin học trẻ - Hà Nội