TIN HỌC TRẺ 2025 - HÀ NỘI - SƠ KHẢO - BẢNG A
- Thông tin
- Hidden Rankings
- Các bài nộp
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Chọn quà | 100 |
| 2 | Máy bắn bi | 100 |
| 3 | Số may mắn | 100 |
| 4 | Tổng hàng và cột | 50 |
| 5 | Số nhỏ nhất chia hết cho 6 | 50 |
TIN HỌC TRẺ 2025 - HÀ NỘI - SƠ KHẢO - BẢNG A

| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Chọn quà | 100 |
| 2 | Máy bắn bi | 100 |
| 3 | Số may mắn | 100 |
| 4 | Tổng hàng và cột | 50 |
| 5 | Số nhỏ nhất chia hết cho 6 | 50 |
