Phân tích điểm
Chưa phân loại (207,257 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| Chia hết cho 3 | 60 / 100 |
| Chia ba | 100 / 100 |
| SỐ CHÍNH PHƯƠNG LỚN | 45 / 100 |
| Số thứ hai | 0,007 / 0,010 |
| Tổng toàn bộ | 0,200 / 0,200 |
| Three Prime | 0,050 / 0,100 |
HNOI (595 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm đoạn | 40 / 100 |
| Hoán vị số | 70 / 100 |
| Phát đồng xu | 60 / 100 |
| Tìm giữa | 100 / 100 |
| Điểm chung | 80 / 100 |
| Dãy kí tự | 100 / 100 |
| Giao hàng | 45 / 100 |
| Tích bốn số | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,070 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm tra chẵn lẻ | 0,010 / 0,010 |
| Hình thang | 0,010 / 0,010 |
| PA004 | 0,010 / 0,010 |
| PA023 | 0,010 / 0,010 |
| PA025 | 0,010 / 0,010 |
| PA053 | 0,010 / 0,010 |
| PA071 | 0,010 / 0,010 |