Phân tích điểm
Chưa phân loại (42,425 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| Min Max Array | 0,300 / 0,300 |
| Modtroll | 0,025 / 0,050 |
| SỐ CHÍNH PHƯƠNG LỚN | 30 / 100 |
| SỐ NGUYÊN TỐ LỚN | 10 / 100 |
| Three Prime | 0,100 / 0,100 |
HNOI (200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy kí tự | 100 / 100 |
| Tích bốn số | 100 / 100 |