Phân tích điểm
Chưa phân loại (151,100 điểm)
| Bài | Điểm | 
|---|---|
| Tổng hai số | 1 / 1 | 
| Dãy số | 40 / 100 | 
| Dãy số có quy luật | 0,100 / 0,100 | 
| Chia ba | 100 / 100 | 
| SỐ NGUYÊN TỐ LỚN | 10 / 100 | 
HNOI (400 điểm)
| Bài | Điểm | 
|---|---|
| Chuỗi ARN | 100 / 100 | 
| Đua robot | 100 / 100 | 
| Dãy kí tự | 100 / 100 | 
| Tích bốn số | 100 / 100 | 
SGK - Basic (100,040 điểm)
| Bài | Điểm | 
|---|---|
| Chương trình đầu tiên | 0,010 / 0,010 | 
| In dòng chữ 1 | 0,010 / 0,010 | 
| In hình 4 | 0,010 / 0,010 | 
| Phân số tối giản | 100 / 100 | 
| Chữ số nguyên tố | 0,010 / 0,010 |