Phân tích điểm
Chưa phân loại (176,009 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| Bể bơi | 30 / 100 |
| CHIA HẾT K SỐ | 15 / 100 |
| Chia ba | 100 / 100 |
| Manhattan | 30 / 100 |
| Số thứ hai | 0,009 / 0,010 |
HNOI (355 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tích lớn nhất | 100 / 100 |
| Tìm giữa | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Chia tiền thưởng | 55,000 / 100 |
SGK - Basic (0,033 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ARR1 | 0,010 / 0,010 |
| ARR2 | 0,010 / 0,010 |
| ARR3 | 0,010 / 0,010 |
| Tổng đoạn con không âm | 0,003 / 0,010 |