Phân tích điểm
HNOI (748,333 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xoá dòng | 33,333 / 100 |
Chuỗi ARN | 100 / 100 |
Đua robot | 100 / 100 |
Hình chữ nhật | 50 / 100 |
Tải bài giảng | 100 / 100 |
Bệnh viện | 65 / 100 |
Điểm chung | 100 / 100 |
Dãy kí tự | 100 / 100 |
Tích bốn số | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,010 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng liên tiếp 2 | 0,010 / 0,010 |