HSG TP HN - THPT - TST - 2024
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dãy số hai phía | 5 |
| 2 | Kí tự phân biệt | 5 |
| 3 | Gộp dãy số | 5 |
| 4 | Trọng số tập đỉnh | 5 |
| 5 | Cặp số chia hết | 7 |
| 6 | Dãy số lượn sóng | 7 |
| 7 | Đường đi đặc biệt | 6 |
HSG TP HN - THPT - TST - 2024
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dãy số hai phía | 5 |
| 2 | Kí tự phân biệt | 5 |
| 3 | Gộp dãy số | 5 |
| 4 | Trọng số tập đỉnh | 5 |
| 5 | Cặp số chia hết | 7 |
| 6 | Dãy số lượn sóng | 7 |
| 7 | Đường đi đặc biệt | 6 |
HSG TP HN - THPT - TST - 2024