Phân tích điểm
Chưa phân loại (111,650 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| abc | 0,200 / 0,200 |
| ckn | 0,300 / 0,300 |
| Chia ba | 100 / 100 |
| Thang máy | 10 / 100 |
| Modtroll | 0,050 / 0,050 |
| qsum | 0,150 / 0,150 |
| sumdiv | 0,350 / 0,350 |
| Three Prime | 0,100 / 0,100 |
| Phần thưởng | 0,500 / 0,500 |
HNOI (435 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm đoạn | 10 / 100 |
| Bệnh viện | 55 / 100 |
| Điểm chung | 100 / 100 |
| Dãy kí tự | 100 / 100 |
| Tích bốn số | 100 / 100 |
| Chia tiền thưởng | 70 / 100 |