Phân tích điểm
Chưa phân loại (106,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| SỐ NGUYÊN TỐ LỚN | 100 / 100 |
| Ghép hình | 1 / 1 |
| Ngày nghỉ phép | 0,500 / 1 |
| Robot tặng quà | 1 / 1 |
| Cặp số chẵn | 1 / 1 |
| Phần thưởng | 1 / 1 |
| Vị trí quan trọng | 0,700 / 1 |
HNOI (191,667 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xoá dòng | 91,667 / 100 |
| Giao hàng | 100 / 100 |