Phân tích điểm
Chưa phân loại (268,958 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A cộng B | 1 / 1 |
Mảng cộng dồn - Cơ bản | 0,010 / 0,010 |
BÒ BIỂU TÌNH | 84,615 / 100 |
BÚP BÊ KACHUSA | 83,333 / 100 |
Tích ba số | 40 / 100 |
SỐ NGUỒN | 60 / 100 |
HNOI (350 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tăng bảng | 50 / 100 |
Điểm chung | 100 / 100 |
Dãy kí tự | 100 / 100 |
Tích bốn số | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,197 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Sân vận động | 0,012 / 0,020 |
Robot xây tháp | 0,185 / 0,200 |