Phân tích điểm
19 / 19
AC
|
C++14
vào lúc 1, Tháng 12, 2024, 14:29
weighted 97% (97,05pp)
Chưa phân loại (403 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
AMSOI 2024 Round 4 - Cộng mảng | 1 / 1 |
AMSOI 2024 Round 4 - Hack điểm | 1 / 1 |
Tổng hai số | 1 / 1 |
qtt1123bobaso | 100 / 100 |
qtt1123matxich | 100 / 100 |
qtt1123sdb | 100 / 100 |
qtt1123tong | 100 / 100 |
HNOI (780 điểm)
SGK - Basic (66,667 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chữ số tận cùng | 66,667 / 100 |