Phân tích điểm
Chưa phân loại (67,043 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| Lớp học toán hoàn hảo của Cirno | 0,033 / 0,050 |
| exercise | 10 / 100 |
| SỐ CHÍNH PHƯƠNG LỚN | 45 / 100 |
| Số thứ hai | 0,010 / 0,010 |
| Số Siêu Nguyên Tố | 10 / 100 |
HNOI (440 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm đoạn | 40 / 100 |
| Tìm giữa | 100 / 100 |
| Dãy kí tự | 100 / 100 |
| Tích bốn số | 100 / 100 |
| Chia tiền thưởng | 100 / 100 |