Phân tích điểm
Chưa phân loại (102,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| BSCOUNTK | 0,050 / 0,100 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
| ckn | 0,300 / 0,300 |
| Chia ba | 100 / 100 |
| Cây chẵn | 0,100 / 0,100 |
| Đỉnh tốt | 0,500 / 0,500 |
| Cây tiền thưởng | 0,300 / 0,300 |
| seqk | 0,150 / 0,150 |
HNOI (200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm đoạn | 100 / 100 |
| Tích bốn số | 100 / 100 |