Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 27, Tháng 10, 2023, 13:41
weighted 96% (95,61pp)
Tác giả của các bài (84)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Bán cà phê dạo | SGK - Basic | 0,0p |
| Mua quà | SGK - Basic | 0,0p |
| Tổng đoạn con không âm | SGK - Basic | 0,0p |
| Chương trình đầu tiên | SGK - Basic | 0,0p |
| In dòng chữ 1 | SGK - Basic | 0,0p |
| In dòng chữ 2 | SGK - Basic | 0,0p |
| In hình 4 | SGK - Basic | 0,0p |
| In số 1 | SGK - Basic | 0,0p |
| Phép tính 1 | SGK - Basic | 0,0p |
| Phép tính 2 | SGK - Basic | 0,0p |
| Phép tính 3 | SGK - Basic | 0,0p |
| Kiểm tra tổng liên tiếp 1 | SGK - Basic | 0,0p |
| Kì thi | SGK - Basic | 0,0p |
| Khoảng cách Manhattan lớn nhất | Chưa phân loại | 0,1p |
| PA004 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA005 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA007 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA008 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA009 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA010 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA054 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA055 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA056 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA057 | SGK - Basic | 0,0p |
| Tính diện tích | SGK - Basic | 0,0p |
| PA059 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA060 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA061 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA062 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA063 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA064 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA065 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA066 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA067 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA068 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA069 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA070 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA071 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA072 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA073 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA074 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA075 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA076 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA077 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA078 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA079 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA080 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA081 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA082 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA083 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA084 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA085 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA086 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA087 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA088 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA089 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA090 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA091 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA093 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA094 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA095 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA096 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA097 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA098 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA099 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA100 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA101 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA107 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA108 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA109 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA110 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA111 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA112 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA113 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA114 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA115 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA116 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA117 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA118 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA119 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA121 | SGK - Basic | 0,0p |
| PA124 | SGK - Basic | 0,0p |
| Tổng liên tiếp 2 | SGK - Basic | 0,0p |
| Robot xây tháp | SGK - Basic | 0,2p |
Chưa phân loại (503,350 điểm)
HNOI (305 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Phát đồng xu | 100 / 100 |
| Bệnh viện | 5 / 100 |
| Điểm chung | 100 / 100 |
| Tích bốn số | 100 / 100 |