Phân tích điểm
Chưa phân loại (0,360 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mảng cộng dồn - Cơ bản | 0,010 / 0,010 |
Yuyuko tham ăn | 0,100 / 0,100 |
Cáp treo | 0,200 / 0,200 |
Cây | 0,050 / 0,050 |
HNOI (420 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hoán vị số | 100 / 100 |
Bệnh viện | 40 / 100 |
Điểm chung | 80 / 100 |
Dãy kí tự | 100 / 100 |
Tích bốn số | 100 / 100 |
SGK - Basic (0,050 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
PA046 | 0,010 / 0,010 |
PA048 | 0,010 / 0,010 |
PA050 | 0,010 / 0,010 |
PA059 | 0,010 / 0,010 |
PA060 | 0,010 / 0,010 |