Phân tích điểm
19 / 19
AC
|
C++17
vào lúc 9, Tháng 8, 2023, 14:26
weighted 96% (95,61pp)
Tác giả của các bài (5)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Nhiệm vụ khó khăn ở Xianzhou Luofu | Chưa phân loại | 0,1p |
| Leo Đèo | Chưa phân loại | 0,1p |
| meguxor | Chưa phân loại | 0,1p |
| Nested Segments | Chưa phân loại | 0,5 |
| seqnino | Chưa phân loại | 0,1p |
Chưa phân loại (1428,883 điểm)
HNOI (775 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dịch chuyển tức thời | 100 / 100 |
| Đua robot | 100 / 100 |
| Bệnh viện | 100 / 100 |
| Xoá số | 100 / 100 |
| Xoá xâu | 100 / 100 |
| Chơi golf | 100 / 100 |
| Tứ giác | 100 / 100 |
| Xếp lịch | 75 / 100 |
SGK - Basic (0,030 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sân vận động | 0,020 / 0,020 |
| PA078 | 0,010 / 0,010 |