Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
pa048 PA048 SGK - Basic 0,01 32,9% 289
pa047 PA047 SGK - Basic 0,01 32,0% 253
pa046 PA046 SGK - Basic 0,01 25,2% 334
pa045 PA045 SGK - Basic 0,01 16,0% 178
pa044 PA044 SGK - Basic 0,01 38,4% 341
pa043 PA043 SGK - Basic 0,01 46,1% 419
pa042 PA042 SGK - Basic 0,01 55,9% 452
pa041 PA041 SGK - Basic 0,01 58,6% 268
pa040 PA040 SGK - Basic 0,01 55,1% 370
pa039 PA039 SGK - Basic 0,01 43,3% 267
pa038 PA038 SGK - Basic 0,01 41,2% 524
pa037 PA037 SGK - Basic 0,01 30,0% 318
pa036 PA036 SGK - Basic 0,01 39,4% 368
pa035 PA035 SGK - Basic 0,01 27,9% 236
hnoi2020c2_itable Tăng bảng HNOI 100,00 14,9% 36
hnoi2020c2_delrow Xoá dòng HNOI 100,00 6,9% 32
hnoi2020c2_vote Bỏ phiếu HNOI 100,00 19,1% 133
hnoi2020c2_maxpro Tích lớn nhất HNOI 100,00 14,4% 134
pa034 PA034 SGK - Basic 0,01 42,9% 328
pa033 PA033 SGK - Basic 0,01 24,2% 219
pa032 PA032 SGK - Basic 0,01 37,3% 428
pa031 PA031 SGK - Basic 0,01 45,0% 500
pa030 PA030 SGK - Basic 0,01 33,7% 515
pa029 PA029 SGK - Basic 0,01 59,8% 561
pa028 PA028 SGK - Basic 0,01 68,7% 573
pa027 PA027 SGK - Basic 0,01 30,7% 540
pa026 PA026 SGK - Basic 0,01 32,4% 404
pa025 PA025 SGK - Basic 0,01 31,4% 520
pa024 PA024 SGK - Basic 0,01 62,0% 610
pa023 PA023 SGK - Basic 0,01 58,9% 380
pa022 PA022 SGK - Basic 0,01 29,2% 462
pa021 PA021 SGK - Basic 0,01 51,0% 596
pa020 PA020 SGK - Basic 0,01 16,1% 168
pa019 PA019 SGK - Basic 0,01 47,3% 524
pa018 PA018 SGK - Basic 0,01 62,3% 699
pa017 PA017 SGK - Basic 0,01 43,0% 625
pa016 PA016 SGK - Basic 0,01 69,8% 437
pa014 PA014 | Tổng từ 1 đến N SGK - Basic 0,01 33,8% 678
pa013 PA013 SGK - Basic 0,01 57,0% 584
pa012 PA012 SGK - Basic 0,01 56,7% 623
pa011 PA011 SGK - Basic 0,01 48,2% 356
pa010 PA010 SGK - Basic 0,01 57,3% 418
pa009 PA009 SGK - Basic 0,01 41,6% 559
chonso Chọn số Chưa phân loại 1,00 14,3% 6
pa008 PA008 SGK - Basic 0,01 60,6% 562
pa007 PA007 SGK - Basic 0,01 47,2% 395
pa006 PA006 SGK - Basic 0,01 31,6% 749
pa005 PA005 SGK - Basic 0,01 55,8% 566
pa004 PA004 SGK - Basic 0,01 36,1% 581
pa003 PA003 SGK - Basic 0,01 62,8% 931